 
            |  | 
| Equipment List | Brand | Model | Working Track | Tolerance(mm) | Quantity(Set) | 
| CNC Machines | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | & plusmn;0.01 | 6 | 
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | & plusmn;0.001 | 10 | |
| BROTHER | TC-S2DZ | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 12 | |
| Taikan (TW) | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 15 | ||
| BROTHER | TC-31A(Double Table) | 300*250*350 | & plusmn;0.002 | 5 | |
| FS (TW) | 4 Axis CNC | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| TSUGAMI | CNC lathe Center | 530*1500 | & plusmn;0.001 | 15 | |
| Mazak(5-Axis) | I-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | & plusmn;0.001 | 2 | |
| TSUGAMI | CNC Milling and Turning Machine | 530*1500 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| WEDM-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | & plusmn;0.02 | 8 | 
| Laser Engraving Machine | Aprime | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 | 
| Drilling Machine | West Lake | Manual | 15 | ±0.01 | 5 | 
| Tapping Machine | West Lake | Manual | 25 | ±0.01 | 5 | 
